| 시간 | 세션구분 | 세션명 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 08:30~17:30 | 등록 | 백주년기념관 1층 로비 | |
| 09:00~12:00 | Tutorial | 백주년기념관 201호 | |
| 11:30~12:00 | 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 사회교육관 511호 |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 | 사회교육관 417호 | |
| 편집위원회의 | CSAM 편집위원회의 | 사회교육관 414호 | |
| 12:00~12:50 | 평의원회의 | 사회교육관 514호 | |
| 12:00~13:30 | 중식 | 명신관 B002호 학생식당 | |
| 13:30~14:30 | 학회장 초청강연 | 백주년기념관 201호 | |
| 14:40~15:40 | 특별 초청강연 1 | 백주년기념관 201호 | |
| 16:00~17:30 | 기획세션 Ⅰ-1 | 경제통계 | 사회교육관 511호 |
| 기획세션 Ⅰ-2 | 국가통계연구 | 사회교육관 414호 | |
| 기획세션 Ⅰ-3 | Business Data Analytics | 사회교육관 309호 | |
| 기획세션 Ⅰ-4 | 빅데이터의 활용 | 사회교육관 514호 | |
| 기획세션 Ⅰ-5 | JKSS Editors' Session | 사회교육관 307호 | |
| 기획세션 Ⅰ-6 | 뇌과학과 통계학 | 사회교육관 417호 | |
| 기획세션 Ⅰ-7 | Statistical Inference in Integer-valued Time Seires Models | 사회교육관 B116호 | |
| 일반세션 Ⅰ-1 | 통계추론 | 사회교육관 305호 | |
| 포스터세션 Ⅰ-1 | 백주년기념관 1층 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ-1 | 백주년기념관 1층 로비 | ||
| 포스터세션 Ⅰ-1 | 백주년기념관 1층 로비 | ||
| 17:40~ | 리셉션 | 백주년기념관 701호 (한상은라운지) |
| 08:30~17:30 | |||
|---|---|---|---|
| 등록 | 백주년기념관 1층 로비 | ||
| 09:00~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Tutorial | 백주년기념관 201호 | 김용대(서울대) | |
| 권성훈(건국대) | |||
| 기계학습의 이해 | |||
| 11:30~12:00 | |||
|---|---|---|---|
| 편집위원회의 | JKSS 편집위원회의 | 사회교육관 511호 | |
| 편집위원회의 | 응용통계연구 편집위원회의 |
|---|

